€ 100
300 credits
~€ 0,33 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
- ~1 Basis-analyse
Prijzen
Geen abonnement. Credits verlopen nooit. Start gratis met welkomstcredits.
€ 100
300 credits
~€ 0,33 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
€ 125
400 credits
~€ 0,31 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
€ 295
1500 credits
~€ 0,20 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
€ 560
3000 credits
~€ 0,19 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
€ 1.325
7500 credits
~€ 0,18 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
€ 2.450
15000 credits
~€ 0,16 per credit · excl. BTW
Genoeg voor een van deze
Creditbundels zijn eenmalige aankopen, geen automatische verlenging, credits verlopen niet. Prijzen excl. BTW.
Start nu
Geen abonnement of creditcard nodig. Met het Gratis-pakket start u direct kosteloos; u betaalt pas voor diepgaande analyses wanneer uw dossier daarom vraagt.
Eén pot credits voor alles. U betaalt alleen voor de analyse die u start.
Custom-volumes en Expert-functies op aanvraag.
Zonder abonnement
Credits koopt u per dossier, zonder contractduur of maandelijkse factuur. Bij weinig projecten blijft u kostenvrij. Bij piekdruk koopt u extra credits bij, zonder extra administratie.
Geen contractduur
Geen automatische verlenging
Betaal per analyse
Alleen voor analyses die u effectief start
Geen vaste kosten
In periodes met minder dossiers
Credits blijven beschikbaar
Tot u ze inzet
| Functionaliteiten | Gratis | Basis | Professional | Expert | Op maat |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis inzicht | |||||
| Overzicht | |||||
| Geo-data | |||||
| Ruimtelijke plannen & beleid | |||||
| Beperkte risicoanalyse | |||||
| Platform personaliseren | |||||
| Rapportage & data | |||||
| Omgevingsdata | — | ||||
| Vergunningen | — | ||||
| Perceelpaspoort | — | ||||
| PDF-rapport downloaden | — | ||||
| Ptah AI (digitale perceel- en vergunningsassistent) | — | ||||
| Eigen documenten opladen | — | ||||
| Inplantingsplan | — | ||||
| Customer Support | — | ||||
| Samenwerken in team | — | ||||
| Analyse & documenten | |||||
| Analyse perceel delen met derden | — | — | |||
| Hemelwatertoets | — | — | |||
| Overstromingscompensatie-analyse | — | — | |||
| Toetsen (natuur, stikstof, archeologie, riolering, wegen, autosnelweg, spoorweglijn, soorten, boscompensatie, ...) | — | — | |||
| Motiveringsnota | — | — | |||
| Uitgebreide risico- & potentieanalyse | — | — | |||
| Volledigheids- & ontvankelijkheidschecklist | — | — | |||
| PDF personaliseren (eigen logo) | — | — | |||
| Customer Support XL | — | — | |||
| Ontwikkeling & haalbaarheid | |||||
| Perceelzoeker | — | — | — | ||
| Volumestudie (visueel) | — | — | — | ||
| Haalbaarheidsstudie | — | — | — | ||
| Perceelzoeker Dashboard CRM | — | — | — | ||
| Op maat services | |||||
| Inspraak roadmap | — | — | — | — | |
| Feature- of datarequest | — | — | — | — | |
| Zone-aanvulservice | — | — | — | — | |
| Case bekijken (juridisch) | — | — | — | — | |
| API | — | — | — | — | |
Maatwerk
Voor grotere organisaties bouwen we PermiPro op maat: API-koppelingen en datastromen die in uw werkomgeving passen. Geen standaardabonnement, maar afspraken die volgen wat u effectief nodig heeft.